Tôi từng đọc một bài báo “Con lên đời, bố về hưu: Mất 2 tỷ trong túi có an toàn?” trên báo Vietnamnet. Nội dung cụ thể xoay quanh việc tính toán chi phí cũng như kế hoạch tiết kiệm của một cặp vợ chồng trẻ từ khi nhận con nuôi đến khi trưởng thành, cộng với số tiền cần khi về hưu lên đến 1-2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối với nhiều bạn trẻ và nhiều gia đình, số tiền dường như quá lớn thậm chí với bản thân mình thì khó có thể tiết kiệm được nhiều như vậy. Nên mình sẽ tính toán lại chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi một cách #chanhtuoi hơn. Mời các bạn cùng theo dõi và bình luận.
Chi phí nuôi con gần cả tỷ đồng của một người trẻ vừa được Vietnamnet kể trên
Bảng kê chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi
Trong bảng mình chỉ liệt kê chi phí nuôi con thôi, còn những chi phí cần dùng từ chi phí thai nghén, siêu âm, thuốc sữa hay sinh nở thì mình không đưa vào. Vì cái này tùy vào điều kiện của mỗi gia đình mà chi phí sẽ khác nhau nên mới thuyết phục được
* Giai đoạn 1: Từ 0 đến 1 tuổi (12 tháng)
STT | Nội dung chi phí nuôi 1 con | Số tiền chi tiêu theo cách của VC trẻ | Số tiền đã chi tiêu lemontuoi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
đầu tiên | Quần áo sơ sinh 3 tháng đầu. | 4.000.000 | 2,5 triệu (tiết kiệm hơn 37,5%) | Ở nước ta, hầu hết những đứa trẻ mới sinh ra sẽ mặc những bộ quần áo cũ mà họ đã xin từ những đứa trẻ trước đó. Vì vậy trong 3 tháng đầu quần áo sẽ không cần mua nhiều. Số tiền mua tiết kiệm được bao gồm trong bài viết này: http://chanhtuoi.com/ Kinh-nghiem-mua-sinh-day-du-ma-van-tiet-kiem.html |
2 | Quần áo 9 tháng sau | 2,7 triệu won | 2,5 triệu (tiết kiệm hơn 7,5%) |
|
3 | Tã giấy | 12 triệu | = 5.955 (tiết kiệm hơn 50,4%) = 5.293 (nếu sử dụng mã Lazada) (tiết kiệm hơn 55,9%) | Tã từ 0-6 tháng + Tã quần Bobby 6-12 tháng (Số lượng tã sử dụng tùy theo mùa, mùa hè nên dùng ít tã hơn để tránh bị hăm tã, mua thêm quần áo cho bé mặc vào mùa hè)
Nếu mua qua Lazada, chi phí sẽ như sau:
|
4 | Xe đẩy / xe đẩy | 3 triệu won | 720k (tiết kiệm hơn 76%) | Tôi chọn mua xe Seebaby QQ3 siêu nhẹ. |
5 | Sữa | 12 triệu | 8.528k (Tiết kiệm hơn 29%) |
Tôi nghĩ điều này dành cho những bà mẹ cho con bú nhiều bằng sữa ngoài. Còn mình thì sữa mẹ khá nhiều nên bé gần như không tốn tiền mua sữa ngoài 🙂 |
6 | Y tế (bông, gạc, thuốc bổ) | 2,4 triệu won | 1.000.000 (tiết kiệm 58,4%) |
(Con tôi khỏe mạnh và không uống nhiều thuốc bổ) |
7 | Đồ chơi | 1,2 triệu won | 1.000.000 (tiết kiệm hơn 16,7%) |
Cha mẹ nào đủ khả năng và chiều chuộng con cái thì có thể mua thêm nhiều loại khác, ví dụ như đồ chơi thông minh cho bé |
toàn bộ | 37,3 triệu won | 22.203.000VNĐ (tiết kiệm hơn 40,5%) (21.541.000 đồng nếu sử dụng mã giảm giá cho tã) (tiết kiệm hơn 42,3%) | Như vậy tính theo cách của Chanh Tươi, bạn có thể giảm được gần một nửa mà bé vẫn đầy đủ đồ dùng, bỉm sữa … |
* Giai đoạn 2: Từ 1 đến 6 tuổi (5 tuổi = 60 tháng)
STT | Nội dung chi phí nuôi 1 con | Số tiền chi tiêu theo cách của VC trẻ | Số tiền đã chi tiêu lemontuoi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
đầu tiên | Quần áo | 200k / tháng * 60 = 12 triệu đồng | 1.800k / năm * 5 = 9 triệu đồng (tiết kiệm hơn 25%) | Đồ bộ cho bé 1 tuổi: Mùa hè 5 bộ (120 * 5) + Mùa đông 4 bộ (150 * 4) + 3 áo (200 * 3) = 1.800k |
2 | Sữa | 1 triệu / tháng * 60 = 60 triệu đồng | 390k / tháng * 60 = 23.400 triệu đồng (tiết kiệm hơn 61%) | Trẻ trên 1 tuổi bố mẹ có thể cho uống sữa tươi (theo giá Sữa Vinamilk thanh trùng bổ sung vi chất ADM + vị dâu): 26k / hộp 4 hộp: ngày 2 hộp >> 26k * 15 = 390k / tháng |
3 | Ăn (bột / dặm / cơm) | 700k / tháng * 60 tháng = 42 triệu đồng | 42 triệu won | 700k / tháng |
4 | Đi học: | – Mẫu giáo: (1-2 tuổi): 500k tháng * 12 = 6 triệu – Mẫu giáo: (3 tuổi): 700k / tháng * 36 = 25,2 triệu | 31,2 triệu won | Đồng ý với cách tính của VC trẻ, thấy đây là giá rẻ nhất – Mẫu giáo: (1-2 tuổi): 500k tháng * 12 = 6 triệu – Mẫu giáo: (3 tuổi): 700k / tháng * 36 = 25,2 triệu |
5 | Đồ chơi và giải trí | 100k tháng * 60 = 6 triệu đồng | 3,6 triệu won (tiết kiệm hơn 40%) | Đồ chơi không mua thường xuyên, cứ vài tháng lại mua một món, đưa bé đi chơi khoảng 1-2 lần một tuần. Khoảng 60k / tháng |
toàn bộ | 151,2 triệu won | 79,2 triệu won (tiết kiệm hơn 47,7%) |
* Giai đoạn 3: Từ 6 đến 11 tuổi (5 tuổi tiểu học = 60 tháng)
STT | Nội dung chi phí nuôi 1 con | Số tiền chi tiêu theo cách của VC trẻ | Số tiền đã chi tiêu lemontuoi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
đầu tiên | Quần áo | 300k tháng * 60 = 18 triệu đồng | 9 triệu won (tiết kiệm hơn 50%) | Đồ lớn cho bé không đắt hơn đồ nhỏ, cùng một mức giá. Ngoài ra, bố mẹ chỉ cần mua đồ ở nhà cho bé hoặc thỉnh thoảng đi chơi hoặc đêm giao thừa, bé chủ yếu mặc đồng phục học sinh nên không phải mua quá nhiều. |
2 | Ăn | 1 triệu / tháng * 60 = 60 triệu đồng | 60 triệu won | Trung bình một ngày ăn khoảng 30 – 35k VND |
3 | Đồ ăn nhẹ / đồ ăn nhẹ | 200k / tháng * 60 = 12 triệu đồng | 100k / tháng * 60 = 6 triệu đồng (tiết kiệm hơn 50%) | Ở độ tuổi đi học, cha mẹ không phải mua quá nhiều đồ chơi, chủ yếu là đưa con đi chơi vào cuối tuần. |
4 | Ngày sinh nhật | 500k / bữa tiệc * 5 = 2,5 triệu đồng | 2 triệu (tiết kiệm hơn 20%) | 400k / bữa tiệc * 5 |
5 | Đi học | – Học phí: 1 triệu / năm * 5 = 5 triệu – Học thêm: 500k / tháng * 60 = 30 triệu đồng | – Học phí: 1 triệu / năm * 5 = 5 triệu đồng – Học thêm: 300k / tháng * 60 = 18 triệu đồng (tiết kiệm hơn 40%) | Khi con học lớp 1, tôi mới cho con đi luyện chữ. Năm lớp 2, tôi ngừng luyện chữ cái và chuyển sang học thêm toán và tiếng Anh. Mỗi môn học phí 200k 1 tháng nên trung bình 1 tháng tiền học thêm của con khoảng 300k. |
toàn bộ | 127,5 triệu won | 100 triệu (tiết kiệm hơn 21,6%) |
* Giai đoạn 4: Từ 11 đến 15 tuổi (4 tuổi THCS = 48 tháng)
STT | Nội dung chi phí nuôi 1 con | Số tiền chi tiêu theo cách của VC trẻ | Số tiền đã chi tiêu lemontuoi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
đầu tiên | Quần áo | 300k / tháng * 48 = 14,4 triệu đồng | 7,2 triệu won (tiết kiệm hơn 50%) | Tương tự đợt 3: 1,8 triệu / năm * 4 |
2 | Ăn | 1,5 triệu / tháng * 48 = 72 triệu đồng | 57,6 triệu won (tiết kiệm hơn 20%) | 1,2 triệu / tháng * 48 |
3 | Đồ ăn nhẹ / đồ ăn nhẹ | 300k / tháng * 48 = 14,4 triệu đồng | 4,8 triệu won (tiết kiệm hơn 66,7%) | 100k / tháng * 48 |
4 | Ngày sinh nhật | 800k / tiệc * 4 = 3,2 triệu đồng | 1,6 triệu won (tiết kiệm hơn 50%) | 400k / bữa tiệc * 4 |
5 | Đi học | – Học phí: 2 triệu / năm * 4 = 8 triệu – Học thêm: 300k / năm = 40 triệu đồng | Học tập: 30 triệu đồng (tiết kiệm hơn 58,4%) | Học phí: 2 triệu / năm*4 = 8 triệu Học thêm: chủ yếu Toán và Anh văn: 250k / tháng * 48 = 12 triệu |
toàn bộ | 152 triệu won | 91,2 triệu won (tiết kiệm hơn 40%) |
* Giai đoạn 5: Từ 15 đến 18 tuổi (3 năm THPT = 36 tháng)
STT | Nội dung chi phí nuôi 1 con | Số tiền chi tiêu theo cách của VC trẻ | Số tiền đã chi tiêu lemontuoi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
đầu tiên | Quần áo | 500k / tháng * 36 = 18 triệu đồng | 200k / tháng * 36 = 7,2 triệu đồng (tiết kiệm hơn 40%) | Bây giờ, trường nào cũng có đồng phục nên không cần mua quá nhiều quần áo. |
2 | Ăn | Ở nhà: 1 triệu / tháng * 36 = 36 triệu Ở trường: 30k / ngày * 30 ngày * 36 = 32,4 triệu | 1,5 triệu * 36 = 54 triệu (tiết kiệm hơn 21,1%) | Trung bình khoảng 1,5 triệu / tháng |
3 | Đảng, lễ hội, du lịch | 3 triệu / năm * 3 = 9 triệu | 6,3 triệu won (tiết kiệm hơn 30%) | Ăn vặt: 50k / tháng * 36 = 1,8 triệu Sinh nhật: 500k / bữa tiệc * 3 = 1,5 triệu Đi du lịch (1 lần / năm): 1 triệu / năm * 3 = 3 triệu |
4 | Đi học | – Học phí: 2 triệu / năm * 3 = 6 triệu – Học thêm: 1,5 triệu / tháng * 10 tháng * 3 năm = 45 triệu – Dạy kèm hè + luyện thi đại học = 10 triệu | 20 triệu (tiết kiệm hơn 67,3%) | – Học phí: 2 triệu / năm * 3 = 6 triệu – Học thêm: 300k / tháng * 10 tháng * 3 = 9 triệu – Dạy kèm hè + luyện thi: 5 triệu |
5 | Vật dụng cá nhân: | Máy tính: 10 triệu + DDTDDD 5 triệu + ô tô (xe đạp-> xe đạp điện-> phương tiện đi lại: 10 triệu) = 25 triệu | 15 triệu (tiết kiệm hơn 40%) | Máy tính: 5 triệu (chủ yếu dùng internet và dùng word excel), điện thoại (bố mẹ dùng lại), Xe đạp điện: 10 triệu |
toàn bộ | 181,4 triệu won | 102,5 triệu won (tiết kiệm hơn 43,5%) |
Như vậy tổng 5 giai đoạn nuôi con từ 0 đến 18 tuổi của một cặp vợ chồng trẻ sẽ hết số tiền là: 37,3 + 151,2 + 127,5 + 152 + 181,4 = 649,4 triệu won Số tiền qua 5 giai đoạn nuôi con từ 0 đến 18 tuổi theo cách tính của Chanh Tươi là: 22.203 + 79.2 + 100 + 91.2 + 102.5 = 395,103 triệu won
So sánh chi phí nuôi con mà cặp vợ chồng trẻ tính toán với chi phí nuôi con mà Chanh Tươi tính toán, bạn có thể tiết kiệm được hơn 38,9%, tương đương với số tiền 254,297 triệu won và điều đó!
=> Đây là tổng hợp dựa trên kinh nghiệm bản thân nên mình chắc chắn sẽ có nhiều phụ huynh có mức chi tiêu tối ưu hơn. Vì vậy đừng ngại comment và chia sẻ, mình sẽ tổng hợp lại để bài viết này chi tiết, đầy đủ và khách quan nhất.